首 页  |  公司简介  |  产品目录  |  新闻中心  |  技术资料   |  联系我们  |  English  
马普科学仪器公司
 产品目录
  传统膜片钳技术
  全自动膜片技术
  电生理实验技术
  离子图像技术
  常用配件和耗材
  Model Cells & Odd bits
  Headstages & Holders
  Sutter玻璃电极
  Sutter微电极拉制仪加热片
  实验室建设方案
  生化技术
 
 
 
 
  当前位置:产品展示 >> 常用配件和耗材 >> Sutter玻璃电极  
 
Sutter glass tube.pdf
Standard Wall Borosilicate Tubing 
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package Price
BF100-50-7.5 1.00mm 0.50mm 7.5cm 225
BF100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225
BF100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225
BF100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250
BF100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250
BF120-60-10 1.20mm 0.60mm 10cm 225
BF120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250
BF120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250
BF150-75-10 1.50mm 0.75mm 10cm 225
BF150-86-7.5 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250
BF150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250
BF150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250
BF200-100-10 2.00mm 1.00mm 10cm 225
BF200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250
BF200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250
Standard Wall Borosilicate Tubing
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package Price
B100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225
B100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225
B100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250
B100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250
B120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250
B120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250
B150-86-7.5 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250
B150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250
B150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250
B200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250
B200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250
Thin Wall Borosilicate Tubing
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package Price
BF100-78-10 1.00mm 0.78mm 10cm 250
BF100-78-15 1.00mm 0.78mm 15cm 250
BF120-94-10 1.20mm 0.94mm 10cm 250
BF120-94-15 1.20mm 0.94mm 15cm 250
BF150-110-7.5 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225

BF150-110-10

1.50mm 1.10mm 10cm 225
BF150-117-10 1.50mm 1.17mm 10cm 250
BF150-117-15 1.50mm 1.17mm 15cm 100
BF200-156-10 2.00mm 1.56mm 10cm 250
BF200-156-15 2.00mm 1.56mm 15cm 100

 

Thin Wall Borosilicate Tubing
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package Price
B100-75-10 1.00mm 0.75mm 10cm 225
B100-75-15 1.00mm 0.75mm 15cm 225
B120-90-10 1.20mm 0.90mm 10cm 225
B120-90-15 1.20mm 0.90mm 15cm 225
B150-110-7.5 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225

B150-110-10

1.50mm 1.10mm 10cm 225
B200-156-10 2.00mm 1.56mm 10cm 250
[关闭] [TOP]
 
     
马普科学仪器有限公司 Mapu Scientific Ltd.   地址:广州寺右新马路4号长城大厦1419室
Tel:020-87679617  87679631   Fax:020-87679635 备案号:粤ICP备18159527号
http://www.mapusci.com E-mail: info@mapusci.com百度统计